华夏回报二号基金净值查询今天_华夏回报二号基金净值查询今天最新净值

阿狗哥 服务 8830 次浏览 评论已关闭

+0+

华夏回报2号基金净值查询今日2024年3月26日金融行业最新净值消息,华夏回报2号混合(002021)最新净值为0.9440元,涨幅0.32%。该基金近1个月收益率为2.39%,在同行中排名5|37;近6个月回报率为-7.72%,在同行中排名34|37。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

华夏回报2号基金净值查询据今日金融行业消息,2024年3月25日,华夏回报2号混合(002021)最新净值为0.9410元,下跌0.53%。该基金近1个月回报率为1.51%,在同行中排名14|37;近6个月回报率为-8.55%,在同行中排名31|35。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自OK!

据金融行业2024年3月26日消息,华回报2号基金净值报出。华返混H(960002)最新净值为1.1450元,上涨0.35%。该基金近1个月收益率为2.51%,在同类基金中排名494|1105;近6个月退货率为-7.66%,在同类产品中排名751|1082。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

华夏汇汇2号基金净值查询结果据2024年3月22日金融行业消息,华夏汇汇2号混合(002021)最新净值为0.9460元,下跌0.84%。该基金近1个月收益率为2.16%,在同行中排名13|51;近6个月回报率为-8.69%,在同行中排名45|51。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于《当一切都说完了》。

华夏汇汇2号基金净值查询050001今日财经讯2024年3月21日,华夏汇汇2号混合(002021)最新净值为0.9540元,涨幅0.21%。该基金近1个月回报率为3.14%,在同行中排名9|29;近6个月回报率为-6.93%,在同行中排名28|29。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。这篇文章来源于后面要介绍的内容。

据金融行业消息,2024年3月25日,华回报2号基金净值报出。华润混合H(960002)最新净值为1.1410元,跌0.44%。该基金近1个月收益率为1.51%,在同行中排名1439|2326;近6个月回报率为-8.57%,在同行中排名1723|2284。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。这篇文章的源码已经准备好了!

据金融行业2024年3月19日消息,华夏汇汇二号混合(002021)最新净值为0.9520元,下跌0.63%。该基金近1个月收益率为4.27%,在同行中排名6|32;近6个月回报率为-7.93%,在同行中排名27|30。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来源于还有什么?

>▂<

据金融行业2024年3月18日消息,华夏汇汇二号混合(002021)最新净值为0.9580元,涨幅0.84%。该基金近1个月收益率为4.70%,在同行中排名11|33;近6个月回报率为-7.71%,在同行中排名28|31。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。这篇文章的出处是什么。

据金融行业2024年3月15日消息,华夏汇汇二号混合(002021)最新净值为0.9500元,下跌0.11%。该基金近1个月收益率为3.83%,在同行中排名14|32;近6个月回报率为-8.12%,在同行中排名27|30。华夏回报2号混合基金成立于2006年8月14日,截至2023年12月31日,华夏回报2号混合规模为40.14亿元。本文来自OK!

+▂+

╯▂╰

据金融行业2024年3月22日消息,华润混合H(960002)最新净值为1.1460元,下跌0.87%。该基金近1个月收益率为2.14%,在同行中排名1115|1801;近6个月回报率为-8.69%,在同行中排名1342|1765。华夏回报混合H基金于2015年7月2日成立,截至2022年12月31日,华夏回报混合H基金规模为119.37亿元。稍后会介绍本文的出处。